wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Název Podlaží Dispozice Plocha Lodžie/Terasa Sklep/Komora Zahrada (ANO/NE) Zahrada Cena Dostupnost Nastěhování Soubory
8 webowky-cz 03/04/2024 22:46 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:23 201.A 2.NP 3+kk 86 19,1 2,9 NE - 6.795.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
9 webowky-cz 03/04/2024 22:52 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:23 202.A 2.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
10 webowky-cz 04/04/2024 10:04 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:24 203.A 2.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.795.000 Kč v jednání 9/2025 (etapa A)
11 webowky-cz 04/04/2024 10:05 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:24 204.A 2.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.795.000 Kč v jednání 9/2025 (etapa A)
12 webowky-cz 04/04/2024 10:05 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:24 205.A 2.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.795.000 Kč rezervace 9/2025 (etapa A)
13 webowky-cz 04/04/2024 10:06 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:24 206.A 2.NP 4+kk 86 18,4 3,6 NE - 6.995.000 Kč rezervace 9/2025 (etapa A)
14 webowky-cz 04/04/2024 10:07 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:25 301.A 3.NP 3+kk 86 19,1 2,9 NE - 6.795.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
15 webowky-cz 04/04/2024 10:07 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:25 302.A 3.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
16 webowky-cz 04/04/2024 10:23 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:25 303.A 3.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.795.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
17 webowky-cz 04/04/2024 10:24 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:26 304.A 3.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.795.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
18 webowky-cz 04/04/2024 10:25 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:26 305.A 3.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.995.000 Kč rezervace 9/2025 (etapa A)
19 webowky-cz 04/04/2024 10:25 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:26 306.A 3.NP 4+kk 86 18,4 3,6 NE - 6.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
20 webowky-cz 04/04/2024 10:26 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:27 401.A 4.NP 3+kk 86 19,1 2,6 NE - 6.795.000 Kč v jednání 9/2025 (etapa A)
21 webowky-cz 04/04/2024 10:27 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:27 402.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
22 webowky-cz 06/04/2024 10:13 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:27 403.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
23 webowky-cz 06/04/2024 10:14 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:28 404.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
24 webowky-cz 06/04/2024 10:15 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:28 405.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
25 webowky-cz 06/04/2024 10:15 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:28 406.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
26 webowky-cz 06/04/2024 10:16 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:29 407.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
27 webowky-cz 06/04/2024 10:17 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:29 408.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
28 webowky-cz 06/04/2024 10:17 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:29 409.A 4.NP 1+kk 34 4,6 2,9 NE - 2.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
29 webowky-cz 06/04/2024 10:18 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:30 410.A 4.NP 4+kk 86 18,4 3,6 NE - 6.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
30 webowky-cz 06/04/2024 10:18 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:30 501.A 5.NP 3+kk 86 19,1 2,9 NE - 6.795.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
31 webowky-cz 06/04/2024 10:19 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:30 502.A 5.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
32 webowky-cz 06/04/2024 10:20 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:31 503.A 5.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.795.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
33 webowky-cz 06/04/2024 10:20 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:31 504.A 5.NP 2+kk 71 9,4 3,3 NE - 5.795.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
34 webowky-cz 06/04/2024 10:21 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:32 505.A 5.NP 2+kk 71 9,4 2,6 NE - 5.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
35 webowky-cz 06/04/2024 10:21 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:32 506.A 5.NP 4+kk 86 18,6 3,6 NE - 6.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
37 webowky-cz 01/08/2024 10:03 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:10 101.A 1.NP 4+kk 84 93,0 3,8 ANO 95m² na dotaz v jednání 9/2025 (etapa A)
38 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/08/2024 10:30 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:32 102.A 1.NP 3+kk 85 58,0 3,0 ANO 135m² na dotaz prodáno 9/2025 (etapa A)
39 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/08/2024 10:33 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:33 103.A 1.NP 2+kk 58 39,0 3,0 ANO 65m² na dotaz prodáno 9/2025 (etapa A)
40 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/08/2024 10:40 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:33 104.A 1.NP 3+kk 69 46,0 2,9 ANO 85m² 5.995.000 Kč volné 9/2025 (etapa A)
41 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/08/2024 10:49 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:33 105.A 1.NP 4+kk 84 61,0 3,5 ANO 215m² 5.995.000 Kč prodáno 9/2025 (etapa A)
42 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 10:42 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:47 101.B 1.NP 3+kk 86 49,0 3,0 ANO 100m² 7.145.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
43 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 10:45 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:47 102.B 1.NP 2+kk 50 22,0 3,0 NE - 4.640 .000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
44 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 10:53 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:13 103.B 1.NP 2+kk 56 24,5 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
45 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 10:55 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:13 104.B 1.NP 2+kk 56 27,0 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
46 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 10:57 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:14 105.B 1.NP 2+kk 50 22,0 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
47 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 10:59 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:14 106.B 1.NP 3+kk 86 42,0 2,5 ANO 205m² 7.245.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
48 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:02 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:14 201.B 2.NP 3+kk 86 19,5 3,0 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
49 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:08 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:15 202.B 2.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
50 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:10 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:15 203.B 2.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
51 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:12 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:15 204.B 2.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3.320.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
52 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:13 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:15 205.B 2.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3.320.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
53 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:14 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:15 206.B 2.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
54 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:20 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:16 207.B 2.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
55 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:24 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:16 208.B 2.NP 3+kk 86 19,0 2,5 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
56 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:27 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:16 301.B 3.NP 3+kk 86 19,5 3,0 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
57 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:29 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:16 302.B 3.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
58 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:30 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:16 303.B 3.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
59 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:32 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:17 304.B 3.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3.320.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
60 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:34 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:17 305.B 3.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3 320 000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
61 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:36 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:17 306.B 3.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
62 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:37 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:17 307.B 3.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
63 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:39 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:18 308.B 3.NP 3+kk 86 19,0 2,5 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
64 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:41 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:18 401.B 4.NP 3+kk 86 19,5 3,0 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
65 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:43 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:18 402.B 4.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
66 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:45 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:18 403.B 4.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
67 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:47 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:19 404.B 4.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3.320.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
68 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:48 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:19 405.B 4.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3.320.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
69 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:50 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:19 406.B 4.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
70 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:52 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:19 407.B 4.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
71 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:53 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:20 408.B 4.NP 3+kk 86 19,0 2,5 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
72 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:55 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:20 501.B 5.NP 3+kk 86 19,5 3,0 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
73 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:57 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:20 502.B 5.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
74 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 11:59 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:21 503.B 5.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
75 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 12:00 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:21 504.B 5.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3.320.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
76 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 12:02 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:21 505.B 5.NP 1+kk 35 4,3 3,0 NE - 3.320.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
77 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 12:04 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:21 506.B 5.NP 2+kk 56 7,2 3,0 NE - 5.100.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
78 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 12:05 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:22 507.B 5.NP 2+kk 50 6,5 3,0 NE - 4.640.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
79 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 12:07 Katerina.Snopkova@mtcomax.cz 01/07/2025 16:22 508.B 5.NP 3+kk 86 19,0 2,5 NE - 6.995.000 Kč volné 9/2026 (etapa B)
Podlaží Dispozice Zahrada (ANO/NE) Dostupnost Nastěhování